成都镀锌方矩管今日价格 成都镀锌方矩管多少钱一吨
商品详情
成都镀锌方矩管今日价格 成都镀锌方矩管多少钱一吨
1、成都镀锌方矩管今日价格
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热镀锌方管 | 30*30*3.0 | Q195-235 | 邯郸正大 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 40*40*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 40*40*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 50*50*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 60*60*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 80*80*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 80*80*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 100*100*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 查看价格 | ||
热镀锌方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 查看价格 | ||
点击查看更多成都镀锌方矩管价格行情>> |